A Airfryer é, de certo, um eletrodoméstico já presente em muitas casas. Começa, talvez, até a substituir o forno. Por isso, mesmo hoje deixo-te uma tabela de conversão de alguns dos alimentos mais cozinhados no forno e que também podes cozinhar na Airfryer.
Grande vantagem da Airfryer? Cozinha tudo em menos tempo e a uma temperatura menor. O que faz com que também se gaste menos eletricidade ao utilizá-la. Além disso, a comida fica bastante crocante.
É claro que tem algumas limitações, como o tamanho da cuba, que é bastante menor do que um forno e por isso, poderá não ser útil para quando queremos preparar comida para uma grande quantidade de pessoas. Tal como pode não ser o ideal para preparar alguns tipo de alimentos, como os que criem muito vapor ou que tenham demasiado líquido.
No entanto, no geral, é uma grande ajuda no dia-a-dia de uma família. Por isso, se ainda tens dúvidas nos tempos e temperatura a escolher conforme os alimentos, deixo-te aqui a tabela de conversão.
Alimento | Forno Tradicional (°C / Tempo) | Airfryer (°C / Tempo) | Notas |
---|---|---|---|
Batatas assadas | 200 °C / 45-60 min | 180 °C / 20-25 min | Mexer a meio da cozedura |
Frango assado (inteiro) | 180 °C / 1h30 | 180 °C / 50-60 min (em partes) | Evitar frango inteiro numa airfryer pequena |
Coxas de frango | 200 °C / 50 min | 190 °C / 25-30 min | Virar a meio |
Peito de frango | 200 °C / 30-40 min | 180 °C / 15-18 min | Pincelar com azeite |
Bife de peru ou frango | 200 °C / 25-30 min | 180 °C / 10-12 min | Depende da espessura |
Pescada ou filetes de peixe | 180 °C / 25 min | 180 °C / 10-12 min | Usar papel vegetal para não colar |
Bacalhau no forno | 200 °C / 40-50 min | 190 °C / 20-25 min | Ajustar tempo conforme o tamanho |
Salmão | 200 °C / 20-25 min | 180 °C / 10-12 min | Não sobrepor |
Lasanha | 200 °C / 40-50 min | 180 °C / 15-20 min | Usar forma de silicone |
Legumes assados (courgette, beringela, etc.) | 200 °C / 40 min | 180 °C / 12-15 min | Cortar em pedaços pequenos |
Bolos simples (bolo de iogurte, por exemplo) | 180 °C / 40-45 min | 160 °C / 25-30 min | Usar forma de silicone pequena |
Biscoitos / cookies | 180 °C / 10-12 min | 160 °C / 6-8 min | Vigiar para não queimar |
Massa folhada / croissants | 200 °C / 15-20 min | 180 °C / 8-10 min | Vigiar — ficam dourados rapidamente |
Dicas de conversão:
- Temperatura: Reduz cerca de 20 °C a 25 °C em relação à temperatura que usarias no forno.
- Tempo: Reduz para cerca de metade a dois terços do tempo.
- Mexer / virar: Sempre que possível, vira ou mexe a meio da cozedura para resultados uniformes.
- Tamanho importa: Alimentos mais pequenos ou cortados cozinham mais rápido e melhor na airfryer.
Até à próxima,
Irene
Se gostaste deste artigo, partilha-o nas redes sociais e ajuda-nos a crescer! ❤